性能特點(diǎn):
![]() |
? 豐富的模塊產(chǎn)品線25KVA/30KVA,功率模塊高度僅3U |
應(yīng)用:
? ISP(互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商) ? IDC(互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心) ? 計(jì)算機(jī)房 ? 中小型數(shù)據(jù)中心
|
p
品牌:
艾弗賽德(EverExceed)
性能特點(diǎn):
![]() |
? 豐富的模塊產(chǎn)品線25KVA/30KVA,功率模塊高度僅3U |
應(yīng)用:
? ISP(互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商) ? IDC(互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心) ? 計(jì)算機(jī)房 ? 中小型數(shù)據(jù)中心
|
型號(hào) | PXM PLUS600/30 | PXM PLUS300/30 | PXM PLUS180/30 | PXM PLUS500/25 | PXM PLUS250/25 | PXM PLUS150/25 | |
容量 | 600KVA/540KW | 300KVA/270KW | 180KVA/162KW | 500KVA/500KW | 250KVA/250KW | 150KVA/150KW | |
電源模塊 | PMX30(30KVA/27KW) | PMX25(25KVA/25KW) | |||||
輸入 | |||||||
輸入配線 | 3 P+ N+ G,400V/415V(線電壓) | ||||||
電壓范圍 | 304-478Vac (線電壓),滿載; | ||||||
228V-304Vac (線電壓),負(fù)載根據(jù)最小相電壓線性下降 | |||||||
頻率范圍 | 40Hz-70Hz | ||||||
功率因數(shù) | >0.99 | ||||||
電流畸變率 | THDi<3% @ 100% 線性負(fù)載 | ||||||
輸出 | |||||||
額定輸出電壓 | 380V/400V/415V | ||||||
電壓調(diào)節(jié) | 1.50% | ||||||
輸出功率因數(shù) | 0.9 | 1 | |||||
輸出總諧波失真 THDu | THD<1%(線性負(fù)載 ),THD<5.5%(非線性負(fù)載) | ||||||
峰值比 | 3:01 | ||||||
逆變過(guò)載能力 | 110% for 1 hour; 125% for 10 min ;150% for 1 min; >150% for 200 ms | ||||||
電池 | |||||||
電池電壓 | ±240VDC | ||||||
充電電源精度 | ±1% | ||||||
充電功率 | 20%*系統(tǒng)功率 | ||||||
系統(tǒng) | |||||||
系統(tǒng)效率 | 正常模式:95% ;經(jīng)濟(jì)模式:99% ;電池模式:95% | ||||||
顯示 | 10.4” 英寸彩色觸屏, LCD + LED + 鍵盤(pán) | ||||||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | ||||||
通訊接口 | 標(biāo)準(zhǔn) :RS232,RS485,Dry contacts, USB; 可選: SNMP, 擴(kuò)展干觸電卡 | ||||||
運(yùn)行/存儲(chǔ)高度 | 0-40℃/-40-70℃ | ||||||
相對(duì)濕度 | 0-95%(無(wú)凝結(jié)) | ||||||
噪音(dB) | 72dB @ 100% load, 68dB @ 45% load (距離1m) | 65dB @ 100% load,62dB @ 45% load (距離1m) | 72dB @ 100% load, 68dB @ 45% load (距離1m) | 65dB @ 100% load, 62dB @ 45% load (距離1m) | |||
機(jī)械特性 | |||||||
重量 | 主機(jī) | 660kg | 220kg | 165kg | 660kg | 220kg | 165kg |
模塊 | PMX30:34kg | PMX25:32kg | |||||
尺寸(W*D*H)(mm) | 主機(jī) | 2000*1050*2000 | 600*1100*2000 | 600*1100*1600 | 2000*1050*2000 | 600*1100*2000 | 600*1100*1600 |
模塊 | PXM30/PXM24:460*790*134 |
掃二維碼:everexceed